جدول رنگ موی دوبینا طیف دودی Ash:
| کد رنگ | شماره رنگ | نام انگلیسی | نام فارسی |
|---|---|---|---|
| C1 | 1.1 | Blue Black | مشکی پرکلاغی |
| C4 | 5.1 | Light Ash Brown | قهوهای دودی روشن |
| C5 | 6.1 | Dark Ash Blonde | بلوند دودی تیره |
| C6 | 7.1 | Medium Ash Blonde | بلوند دودی متوسط |
| C7 | 8.1 | Light Ash Blonde | بلوند دودی روشن |
| C8 | 9.1 | Very Light Ash Blonde | بلوند دودی خیلی روشن |
| C9 | 10.1 | Silver Blonde | بلوند نقره ای |
| C10 | 11.1 | Ultra Light Ash Blonde | بلوند دودی خیلی خیلی روشن |


















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.