جدول رنگ موی آلبورا طیف طلایی Golden:
| شماره رنگ | نام انگلیسی رنگ | نام فارسی رنگ |
|---|---|---|
| 4.3 | Medium Golden Brown | قهوهای طلایی متوسط |
| 5.3 | Light Golden Brown | قهوهای طلایی روشن |
| 6.3 | Dark Golden Blonde | بلوند طلایی تیره |
| 7.3 | Medium Golden Blonde | بلوند طلایی متوسط |
| 8.3 | Light Golden Blonde | بلوند طلایی روشن |
| 9.3 | Extra Light Golden Blonde | بلوند طلایی خیلی روشن |
| 10.3 | Tea Blonde | بلوند چای |
| 11.3 | Ultra Light Golden Blonde | بلوند طلایی خیلی خیلی روشن |


















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.