جدول رنگ موی آلبورا طیف طبیعی NATURAL:
| کد رنگ | شماره رنگ | نام انگلیسی | نام فارسی |
|---|---|---|---|
| N1 | 1.0 | Black | مشکی |
| N2 | 3.0 | Dark Brown | قهوهای تیره |
| N3 | 4.0 | Medium Brown | قهوهای متوسط |
| N4 | 5.0 | Light Brown | قهوهای روشن |
| N5 | 6.0 | Dark Blonde | بلوند تیره |
| N6 | 7.0 | Medium Blonde | بلوند متوسط |
| N7 | 8.0 | Light Blonde | بلوند روشن |
| N8 | 9.0 | Extra Light Blonde | بلوند خیلی روشن |
| N9 | 10.0 | Platinum Blonde | بلوند پلاتینه خیلی روشن |
| N10 | 11.0 | Ultra Light Blonde | بلوند خیلی خیلی روشن |






















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.