جدول رنگ موی دوبینا طیف مسی Copper:
| کد رنگ | نام انگلیسی | نام فارسی |
|---|---|---|
| 4.4 | Copper Brown | قهوهای مسی |
| 7.4 | Copper Blonde | بلوند مسی |
| 8.4 | Light Bronze Copper | مسی برنز روشن |
| 9.4 | Very Light Bronze Copper | مسی برنز خیلی روشن |
| 7.44 | Medium Solar Copper | مسی سولار متوسط |
| 7.64 | Chestnut Copper | مسی بلوطی |
| 7.84 | Amber Copper | مسی کهربایی |
















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.